Dimensions des conteneurs maritimes
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des dimensions standard des conteneurs maritimes.

6 pieds (standard)
| Longueur extérieure | 1,83 m |
| Largeur extérieure | 1,83 m |
| Hauteur extérieure | 2,74 m |
| Longueur intérieure | 1,63 m |
| Largeur intérieure | 1,67 m |
| Hauteur intérieure | 2,36 m |
| Largeur des portes | 1,67 m |
| Hauteur des portes | 2,28 m |
8 pieds standard
| Longueur extérieure | 2,44 m |
| Largeur extérieure | 2,20 m |
| Hauteur extérieure | 2,26 m |
| Longueur intérieure | 2,27 m |
| Largeur intérieure | 2,10 m |
| Hauteur intérieure | 2,05 m |
| Largeur des portes | 2,10 m |
| Hauteur des portes | 1,94 m |
10 pieds standard
| Longueur extérieure | 2,991 m |
| Largeur extérieure | 2 438 m |
| Hauteur extérieure | 2,591 m |
| Longueur intérieure | 2,84 m |
| Largeur intérieure | 2,35 m |
| Hauteur intérieure | 2,39 m |
| Largeur des portes | 2,342 m |
| Hauteur des portes | 2,28 m |
| Poids brut | 10 160 kg |
| Poids net | 8 860 kg |
| Poids à vide | 1 300 kg |
| Volume | 15,96 m³ |
20 pieds standard
| Longueur extérieure | 6,058 m |
| Largeur extérieure | 2,438 m |
| Hauteur extérieure | 2,591 m |
| Longueur intérieure | 5 898 m |
| Largeur intérieure | 2,35 m |
| Hauteur intérieure | 2,39 m |
| Largeur des portes | 2,34 m |
| Hauteur des portes | 2,28 m |
| Poids brut | 30 480 kg |
| Poids net | 28 550 kg |
| Poids à vide | 2 230 kg |
| Volume | 33,10 m³ |
20 pieds, largeur de palette
| Longueur extérieure | 6,058 m |
| Largeur extérieure | 2,438 m |
| Hauteur extérieure | 2,896 m |
| Longueur intérieure | 5 925 m |
| Largeur intérieure | 2,39 m |
| Hauteur intérieure | 2,695 m |
| Largeur des portes | 2,585 m |
| Hauteur des portes | 2,358 m |
| Poids brut | 30 480 kg |
| Poids net | 28 030 kg |
| Poids à vide | 2 450 kg |
| Volume | 38,10 m³ |
20 pieds, double porte
| Longueur extérieure | 6,058 m |
| Largeur extérieure | 2,438 m |
| Hauteur extérieure | 2,591 m |
| Longueur intérieure | 5 844 m |
| Largeur intérieure | 2,35 m |
| Hauteur intérieure | 2,39 m |
| Largeur des portes | 2,34 m |
| Hauteur des portes | 2,28 m |
| Poids brut | 24 000 kg |
| Poids net | 21 690 kg |
| Poids à vide | 2 310 kg |
| Volume | 32,80 m³ |
Conteneur « high cube » de 20 pieds
| Longueur extérieure | 6,058 m |
| Largeur extérieure | 2,438 m |
| Hauteur extérieure | 2,896 m |
| Longueur intérieure | 5 898 m |
| Largeur intérieure | 2,35 m |
| Hauteur intérieure | 2,695 m |
| Largeur des portes | 2,585 m |
| Hauteur des portes | 2,338 m |
| Poids brut | 30 480 kg |
| Poids net | 28 120 kg |
| Poids à vide | 2 360 kg |
| Volume | 37,30 m³ |
20 pieds à flancs ouverts
| Longueur extérieure | 6,058 m |
| Largeur extérieure | 2,438 m |
| Hauteur extérieure | 2,591 m |
| Longueur intérieure | 5 898 m |
| Largeur intérieure | 2 287 m |
| Hauteur intérieure | 2,299 m |
| Largeur des portes | 2,114 m |
| Hauteur des portes | 2,165 m |
| Poids brut | 24 000 kg |
| Poids net | 20 600 kg |
| Poids à vide | 3 400 kg |
| Volume | 31 m³ |
Conteneur de 20 pieds à toit ouvert
| Longueur extérieure | 6,058 m |
| Largeur extérieure | 2,438 m |
| Hauteur extérieure | 2,591 m |
| Longueur intérieure | 5,96 m |
| Largeur intérieure | 2,35 m |
| Hauteur intérieure | 2,352 m |
| Largeur des portes | 2,34 m |
| Hauteur des portes | 2,281 m |
| Poids brut | 30 480 kg |
| Poids net | 28 320 kg |
| Poids à vide | 2 160 kg |
| Volume | 33 m³ |
40 pieds standard
| Longueur extérieure | 12,192 m |
| Largeur extérieure | 2,438 m |
| Hauteur extérieure | 2,591 m |
| Longueur intérieure | 12 032 m |
| Largeur intérieure | 2,35 m |
| Hauteur intérieure | 2,39 m |
| Largeur des portes | 2,343 m |
| Hauteur des portes | 2,28 m |
| Poids brut | 30 480 kg |
| Poids net | 28 860 kg |
| Poids à vide | 3 680 kg |
| Volume | 67,6 m³ |
Conteneur High Cube de 40 pieds 9,6
| Longueur extérieure | 12,192 m |
| Largeur extérieure | 2,438 m |
| Hauteur extérieure | 2,896 m |
| Longueur intérieure | 12 032 m |
| Largeur intérieure | 2,35 m |
| Hauteur intérieure | 2,695 m |
| Largeur des portes | 2,343 m |
| Hauteur des portes | 2,585 m |
| Poids brut | 30 480 kg |
| Poids net | 26 580 kg |
| Poids à vide | 3 900 kg |
| Volume | 76,2 m³ |
Palette de 40 pieds, largeur 8,6
| Longueur extérieure | 12,192 m |
| Largeur extérieure | 2,438 m |
| Hauteur extérieure | 12,032 m |
| Longueur intérieure | 2,44 m |
| Largeur intérieure | 2,385 m |
| Hauteur intérieure | 2,585 m |
| Largeur des portes | 2,358 m |
| Hauteur des portes | 2,585 m |
| Poids brut | 30 480 m |
| Poids net | 26 580 kg |
| Poids à vide | 3 900 kg |
| Volume | 69,1 m³ |
40 pieds HC PW 9,6
| Longueur extérieure | 12,192 m |
| Largeur extérieure | 2 500 m |
| Hauteur extérieure | 2 895 m |
| Longueur intérieure | 12 010 m |
| Largeur intérieure | 2,44 m |
| Hauteur intérieure | 2,670 m |
| Poids à vide | 3 965 kg |
| Volume | 77,5 m³ |
40 pieds à toit ouvert
| Longueur extérieure | 12,192 m |
| Largeur extérieure | 2,438 m |
| Hauteur extérieure | 2,590 m |
| Longueur intérieure | 12 040 m |
| Largeur intérieure | 2 345 m |
| Hauteur intérieure | 2,385 m |
| Poids à vide | 3 800 kg |
| Volume | 67,2 m³ |
45 pieds HC PW 9,1
| Longueur extérieure | 13,716 m |
| Largeur extérieure | 2 500 m |
| Hauteur extérieure | 2 775 m |
| Longueur intérieure | 13 553 m |
| Largeur intérieure | 2 426 m |
| Hauteur intérieure | 2,563 m |
| Poids à vide | 4 300 kg |
| Volume | 85 m³ |
45 pieds HC PW 9,6
| Longueur extérieure | 13,716 m |
| Largeur extérieure | 2 500 m |
| Hauteur extérieure | 0 m |
| Longueur intérieure | 13 553 m |
| Largeur intérieure | 2,426 m |
| Hauteur intérieure | 2,563 m |
| Poids à vide | 4 450 kg |
| Volume | 88,7 m³ |