Afmetingen zeecontainers
Een overzicht van de standaard zeecontainer afmetingen kunt u hieronder vinden.

6ft standaard
| Buiten Lengte | 1.83m |
| Buiten Breedte | 1.83m |
| Buiten Hoogte | 2.74m |
| Binnen Lengte | 1.63m |
| Binnen Breedte | 1.67m |
| Binnen Hoogte | 2.36m |
| Deuren Breedte | 1.67m |
| Deuren Hoogte | 2.28m |
8ft standaard
| Buiten Lengte | 2.44m |
| Buiten Breedte | 2.20m |
| Buiten Hoogte | 2.26m |
| Binnen Lengte | 2.27m |
| Binnen Breedte | 2.10m |
| Binnen Hoogte | 2.05m |
| Deuren Breedte | 2.10m |
| Deuren Hoogte | 1.94m |
10ft standaard
| Buiten Lengte | 2.991m |
| Buiten Breedte | 2.438m |
| Buiten Hoogte | 2.591m |
| Binnen Lengte | 2.84m |
| Binnen Breedte | 2.35m |
| Binnen Hoogte | 2.39m |
| Deuren Breedte | 2.342m |
| Deuren Hoogte | 2.28m |
| Bruto gewicht | 10160kg |
| Netto gewicht | 8860kg |
| Tarra gewicht | 1300kg |
| Volume | 15.96m³ |
20ft standaard
| Buiten Lengte | 6.058m |
| Buiten Breedte | 2.438m |
| Buiten Hoogte | 2.591m |
| Binnen Lengte | 5.898m |
| Binnen Breedte | 2.35m |
| Binnen Hoogte | 2.39m |
| Deuren Breedte | 2.34m |
| Deuren Hoogte | 2.28m |
| Bruto gewicht | 30480kg |
| Netto gewicht | 28550kg |
| Tarra gewicht | 2230kg |
| Volume | 33.10m³ |
20ft palletwide
| Buiten Lengte | 6.058m |
| Buiten Breedte | 2.438m |
| Buiten Hoogte | 2.896m |
| Binnen Lengte | 5.925m |
| Binnen Breedte | 2.39m |
| Binnen Hoogte | 2.695m |
| Deuren Breedte | 2.585m |
| Deuren Hoogte | 2.358m |
| Bruto gewicht | 30480kg |
| Netto gewicht | 28030kg |
| Tarra gewicht | 2450kg |
| Volume | 38.10m³ |
20ft dubbele deuren
| Buiten Lengte | 6.058m |
| Buiten Breedte | 2.438m |
| Buiten Hoogte | 2.591m |
| Binnen Lengte | 5.844m |
| Binnen Breedte | 2.35m |
| Binnen Hoogte | 2.39m |
| Deuren Breedte | 2.34m |
| Deuren Hoogte | 2.28m |
| Bruto gewicht | 24000kg |
| Netto gewicht | 21690kg |
| Tarra gewicht | 2310kg |
| Volume | 32.80m³ |
20ft high cube
| Buiten Lengte | 6.058m |
| Buiten Breedte | 2.438m |
| Buiten Hoogte | 2.896m |
| Binnen Lengte | 5.898m |
| Binnen Breedte | 2.35m |
| Binnen Hoogte | 2.695m |
| Deuren Breedte | 2.585m |
| Deuren Hoogte | 2.338m |
| Bruto gewicht | 30480kg |
| Netto gewicht | 28120kg |
| Tarra gewicht | 2360kg |
| Volume | 37.30m³ |
20ft open side
| Buiten Lengte | 6.058m |
| Buiten Breedte | 2.438m |
| Buiten Hoogte | 2.591m |
| Binnen Lengte | 5.898m |
| Binnen Breedte | 2.287m |
| Binnen Hoogte | 2.299m |
| Deuren Breedte | 2.114m |
| Deuren Hoogte | 2.165m |
| Bruto gewicht | 24000kg |
| Netto gewicht | 20600kg |
| Tarra gewicht | 3400kg |
| Volume | 31m³ |
20ft open top
| Buiten Lengte | 6.058m |
| Buiten Breedte | 2.438m |
| Buiten Hoogte | 2.591m |
| Binnen Lengte | 5.96m |
| Binnen Breedte | 2.35m |
| Binnen Hoogte | 2.352m |
| Deuren Breedte | 2.34m |
| Deuren Hoogte | 2.281m |
| Bruto gewicht | 30480kg |
| Netto gewicht | 28320kg |
| Tarra gewicht | 2160kg |
| Volume | 33m³ |
40ft standaard
| Buiten Lengte | 12.192m |
| Buiten Breedte | 2.438m |
| Buiten Hoogte | 2.591m |
| Binnen Lengte | 12.032m |
| Binnen Breedte | 2.35m |
| Binnen Hoogte | 2.39m |
| Deuren Breedte | 2.343m |
| Deuren Hoogte | 2.28m |
| Bruto gewicht | 30480kg |
| Netto gewicht | 28860kg |
| Tarra gewicht | 3680kg |
| Volume | 67,6m³ |
40ft high cube 9.6
| Buiten Lengte | 12.192m |
| Buiten Breedte | 2.438m |
| Buiten Hoogte | 2.896m |
| Binnen Lengte | 12.032m |
| Binnen Breedte | 2.35m |
| Binnen Hoogte | 2.695m |
| Deuren Breedte | 2.343m |
| Deuren Hoogte | 2.585m |
| Bruto gewicht | 30480kg |
| Netto gewicht | 26580kg |
| Tarra gewicht | 3900kg |
| Volume | 76,2m³ |
40ft pallet Wide 8.6
| Buiten Lengte | 12.192m |
| Buiten Breedte | 2.438m |
| Buiten Hoogte | 12.032m |
| Binnen Lengte | 2.44m |
| Binnen Breedte | 2.385m |
| Binnen Hoogte | 2.585m |
| Deuren Breedte | 2.358m |
| Deuren Hoogte | 2.585m |
| Bruto gewicht | 30480m |
| Netto gewicht | 26580kg |
| Tarra gewicht | 3900kg |
| Volume | 69,1m³ |
40ft HC PW 9.6
| Buiten Lengte | 12.192m |
| Buiten Breedte | 2.500m |
| Buiten Hoogte | 2.895m |
| Binnen Lengte | 12.010m |
| Binnen Breedte | 2.44m |
| Binnen Hoogte | 2.670m |
| Tarra gewicht | 3965kg |
| Volume | 77,5m³ |
40ft Open Top
| Buiten Lengte | 12.192m |
| Buiten Breedte | 2.438m |
| Buiten Hoogte | 2.590m |
| Binnen Lengte | 12.040m |
| Binnen Breedte | 2.345m |
| Binnen Hoogte | 2.385m |
| Tarra gewicht | 3800kg |
| Volume | 67,2m³ |
45ft HC PW 9.1
| Buiten Lengte | 13.716m |
| Buiten Breedte | 2.500m |
| Buiten Hoogte | 2.775m |
| Binnen Lengte | 13.553m |
| Binnen Breedte | 2.426m |
| Binnen Hoogte | 2.563m |
| Tarra gewicht | 4300kg |
| Volume | 85m³ |
45ft HC PW 9.6
| Buiten Lengte | 13.716m |
| Buiten Breedte | 2.500m |
| Buiten Hoogte | 0m |
| Binnen Lengte | 13.553m |
| Binnen Breedte | 2.426m |
| Binnen Hoogte | 2.563m |
| Tarra gewicht | 4450kg |
| Volume | 88,7m³ |